|
|
|
|
|
||||||
Mi Air Purifier 3C | Mi Air Purifier Pro H | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro |
||||||
Geeignet für | ||||||||||
Schlafzimmer | x | x | x | x | x | |||||
Wohnzimmer | x | x | x | x | x | |||||
Home Office | x | x | x | x | x | |||||
Büro | x | x | x | |||||||
Klassenzimmer | x | x | ||||||||
Restaurants | x | x | ||||||||
Raumgrösse ca. | 22-38 m² | 42-72 m² | 25-43 m² | 28-48 m² | 35- 60 m² | |||||
Hepa Filter | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | 99.97% | |||||
CADR Wert | ||||||||||
Partikel | 320 m³/h | 600 m³/h | 360 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h | |||||
Formaldehyd | 60 m³/h | 60 m³/h | 120 m³/h | 150 m³/h | 185 m³/h | |||||
Kompatibel mit | ||||||||||
Mi Home App | x | x | x | x | x | |||||
Google Assistant | x | x | x | x | x | |||||
Works with Alexa | x | x | x | x | x | |||||
Spezifikationen | ||||||||||
Display | LED | OLED Touch | LED Touch | OLED Touch | OLED Touch | |||||
Luftqualitätsanzeige | 3 Stufen | 3 Stufen | 4 Stufen | 4 Stufen | 4 Stufen | |||||
Stromverbrauch | 29W | 70W | 33W | 30W | 50W | |||||
Grösse in mm | 240 x 240 x 520 | 310 x 310 x 738 | 240 x 240 x 533 | 250 x 250 x 555 | 275 x 275 x 680 | |||||
Gewicht | 4.6kg | 9.6kg | 4.8kg | 5.6kg | 6.8kg | |||||
Lautstärke in db(A) | 30.5 – 61 | 32 – 65 | 33.4 – 61 | 32.1 – 63 | 33.7 – 64 | |||||
Flächeneffizienz | 106 m²/h | 200 m²/h | 120 m²/h | 130 m²/h | 165 m²/h | |||||
Filter | ||||||||||
Austauschbar | ja | ja | ja | ja | ja | |||||
Verbauter Filter-Typ | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | |||||
Life Time ca. | 6 – 12 Monate | 6 – 14 Monate | 6 – 12 Monate | 6 – 12 Monate | 6 – 12 Monate | |||||
Passender Ersatzfilter | Mi Air Purifier HEPA Filter |
Mi Air Purifier Pro H Filter | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Filter |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Filter |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter |
|||||
Artikelnummer | PN101083 | PN101531 | PN102312 | PN102309 | PN102160 | |||||
Kompatibilität | Mi Air Purifier 3H | Mi Air Purifier Pro H | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 |
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro |
|||||
Mi Air Purifier 3C | ||||||||||
Mi Air Purifier Pro | ||||||||||
Mi Air Purifier 2H | ||||||||||
Mi Air Purifier 2C | ||||||||||
Mi Air Purifier 2S | ||||||||||