Garantie: 5 Jahre
Auf Lager
Allgemein | ||||
Batteriekapazität | 390 mAh | |||
Touchscreen | Ja | |||
Display-Typ | AMOLED | |||
Bildschirmdiagonale | 3,3 cm | |||
Bildschirmauflösung | 360 x 360 Pixel | |||
Bandmaterial | Polycarbonate,Silicone | |||
Gehäusefarbe | Weiß | |||
Armbandfarbe | Weiß | |||
Bandgröße | Universalgröße | |||
GPS | Ja | |||
Ausführliche Details | ||||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Bandbreite | 11,3 cm | |||
Energie | ||||
Batteriekapazität | 390 mAh | |||
Akku | Ja | |||
Ladezeit | 2,5 h | |||
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |||
Eingebaute Batterie | Ja | |||
Lieferumfang | ||||
Betriebsanleitung | Ja | |||
Funktionen | ||||
Touchscreen | Ja | |||
Display-Typ | AMOLED | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
Integrierte Kamera | Nein | |||
Bildschirmdiagonale | 3,3 cm | |||
Herzfrequenzmonitor | Ja | |||
Umgebungslichtsensor | Ja | |||
Bildschirmauflösung | 360 x 360 Pixel | |||
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 | |||
Design | ||||
Form | Rund | |||
Bandmaterial | Polycarbonate,Silicone | |||
Gehäusefarbe | Weiß | |||
Armbandfarbe | Weiß | |||
Bandgröße | Universalgröße | |||
Netzwerk | ||||
GPS | Ja | |||
Handy | Nein | |||
GLONASS | Ja | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Bluetooth | Ja | |||
WLAN | Nein | |||
Bluetooth-Version | 5.0 BLE |
Gewicht | 6970100372007 kg |
---|---|
EAN | 6970100372007 |
MPN | XiaomiAmazfitVergeLite/white |
Added to Cart Successfully!
Warenkorb