Garantie: 5 Jahre
Auf Lager
Allgemein | ||||
Gewicht | 46 g | |||
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | |||
Produktfarbe | Grau | |||
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
Schutzfunktion | Dust resistant,Water resistant | |||
Datenübertragung Herzschlag | Bluetooth | |||
Empfohlene Aktivität | Climbing,Cycling,Running,Skiing,Tennis | |||
Unterstützte Sprachen | Multi | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Bildschirmauflösung | 360 x 360 Pixel | |||
Bluetooth | Ja | |||
Ausführliche Details | ||||
Gewicht & Abmessungen | ||||
Gewicht | 46 g | |||
Energie | ||||
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | |||
Design | ||||
Produktfarbe | Grau | |||
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | |||
Schutzfunktion | Dust resistant,Water resistant | |||
GPS Leistung | ||||
GPS | Ja | |||
GLONASS | Ja | |||
Leistung | ||||
Datenübertragung Herzschlag | Bluetooth | |||
Empfohlene Aktivität | Climbing,Cycling,Running,Skiing,Tennis | |||
Beschleunigungsmesser | Ja | |||
Gyroskop | Ja | |||
Unterstützte Sprachen | Multi | |||
Stoppuhr | Ja | |||
Schrittzähler | Ja | |||
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung | Ja | |||
Aktivitätsüberwachung | Ja | |||
Herzfrequenzmonitor | Ja | |||
Barometer | Ja | |||
Eingebautes Abstand Messinstrument | Ja | |||
Bildschirm | ||||
Touchscreen | Ja | |||
Display-Typ | SAMOLED | |||
Bildschirmauflösung | 360 x 360 Pixel | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Bluetooth | Ja |
Gewicht | 6970100371550 kg |
---|---|
EAN | 6970100371550 |
MPN | XiaomiAmazfitVerge/grey |
Added to Cart Successfully!
Warenkorb